| 年 | 月 | 日 | 曜 | 全国他 | 関東連盟 | 北関東支部 | 北部ブロック | チーム | 備考 |
| 2023 | 1 | 3 | 火 | グランド開き | |||||
| 18 | 土 | ブロック会議 | |||||||
| 21 | 土 | 連盟定期総会 | |||||||
| 2 | 5 | 日 | 指導者講習会 | ||||||
| 11 | 日 | 審判講習会 | |||||||
| 19 | 日 | 春季大会 | 〜3/21 | ||||||
| 3 | 25 | 日 | 全国選抜開会式 | 〜4/1 | |||||
| 3 | 25 | 日 | さくら大会(2年) | 〜4/16 | |||||
| 4 | 9 | 日 | 春季大会 | 〜5/3 | |||||
| 23 | 日 | 春季大会 | 〜5/5 | ||||||
| 23 | 日 | 入団式 | グリムの館 | ||||||
| 5 | 5 | 水 | 夏季大会抽選指導者講習会 | ||||||
| 7 | 日 | 夏季大会 | 〜6/18 | ||||||
| 6 | 18 | 日 | 夏季大会 | 〜7/17 | |||||
| 7 | 18 | 火 | 全米選手権 | 〜7/28 | |||||
| 30 | 日 | 審判講習会 | 初心者 | ||||||
| 8 | 1 | 火 | 日本選手権 | 〜8/5 | |||||
| 27 | 日 | 秋季大会 | 〜9/24 | ||||||
| 10 | 1 | 日 | 秋季大会 | 〜11/3 | |||||
| 10 | 22 | 日 | フレッシュマン大会(1年) | 〜11/12 | |||||
| 12 | 2 | 日 | 支部総会 | ||||||
| 12 | 玉仕舞い | ||||||||
| 上記の他、ブロック大会・栃木大会等があります。連盟大会での北関東チームの成績等により支部の予定が変更になる場合があります。 | |||||||||
| 事務局 〒323-0115 栃木県下野市下坪山1810 TEL/FAX.0285-48-2019 |

| Copyright (C) 2013 Tochigishimotsuke Little senior All Rights Reserved |


| 2023年度全国・関東連盟・北関東支部・チームの予定 |